<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>读思客 &#187; 默认分类</title>
	<atom:link href="http://www.dusike.com/category/default/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dusike.com</link>
	<description>蔡文卫//创业经历与实践经验分享...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>通过TeamCola浅谈互联网产品前期设计方法</title>
		<link>http://www.dusike.com/tongguoteamcolaqiantanhulianwangchanpinqianqishejifangfa/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/tongguoteamcolaqiantanhulianwangchanpinqianqishejifangfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[当下大大小小层出不穷的互联网产品如同一场令人眼花缭乱的星球大战，普通用户会被死星、联盟战舰和绝地武士们手中的光剑所吸引，而设计师们则会去关注这些庞大或精巧的武器如何被制造出来。 是的，随着以用户为中心的设计（UCD）和用户体验设计（UED）概念的深入人心，互联网产品设计的方法和流程已被重新定义而且大同小异，即便是刚入门的麻瓜也能一本正经地告诉你一个正确的产品设计流程需要经过低保真原型、视觉设计、交互设计、高保真设计……等阶段。 &#160; &#160; 彩程设计用户体验设计流程 产品经理不是巫师，拿脑袋当水晶球拍拍，就能精确地规划出每个界面和界面上的控件，而是通过一定的方法和工具，把逻辑思维逐步收缩，并落实纸面。低保真原型通常并非一个设计真正的起点，就好像一个完整而令人激动的星球大战故事还会有它的前传。 TeamCola是我们针对小团队开发的一款团队日志产品，通过让团队内部工作透明从而方便管理、增进信任和提高效率。想通过这款产品，来谈谈我们设计前期所使用的一些工具和方法。 软件设计，以人为本。产品设计前，对产品本身的典型使用人群需要个大致定位，如果不太明确，建议提前进行一些调研、走访并制作一份角色分析表，共同讨论和分析是什么类型的用户，会出于什么动机，在什么场景下，使用到软件的什么功能。关于用户研究，有很多成熟的理论与方法，不在此赘述。 产品的雏形或者说全貌，通常会先出现产品经理的脑海中，如果这个产品经理就是个单干户，那么他马上就可以做设计写代码或者同时搞了，但更多的情况是产品经理是团队的一员，需要跟团队的成员沟通，告诉他们自己想做的是个什么东西。当然，某些既不是普通产品又不是文艺产品经理的产品经理不在讨论之列。 在彩程，产品经理需要通过一张图来向团队成员来阐述这个产品的内在逻辑，用什么方式或软件来绘制不重要。这张图可以是纸面的草图，也可以经过精心的绘制，这样的图，我们称之为信息结构图。 &#160; Teamcola信息结构早期讨论稿 &#160; 一个普通用户眼中的TeamCola信息结构 &#160; 一个产品经理眼中的TeamCola信息结构 在这个阶段，产品经理着重需要考虑的是系统的核心功能和信息流向。这样一张信息结构图，对于信息逻辑的梳理非常有帮助，也方便向团队其他成员展示和阐述。 接下来，产品经理会开始绘制页面路径图和角色任务图，页面路径图会大致规划产品大概会有哪些页面，相互间的链接关系如何。然后将典型角色的典型任务列出，看看完成这些任务需要经过多少个网页，路径是否过长，是否有走不通的断头路等情况。 页面路径图讨论稿&#160; &#160; 整理后的页面路径图 &#160; 典型角色在Teamcola中可能会面临的典型任务 有了这些前期成果，就可以开始正式的低保真原型设计了，在做每个具体页面信息架构的时候，可以根据内容的多寡和重要性进行某些页面的合并或拆分。至于形式，可以是手绘，也可以用Axure之类的软件来完成。一般说来手稿在绘制的时候效率更高，成本更低，摊在桌上很文青，贴在墙上很大师；html的版本则更方便在电脑上展示和远程传输，在展现一些动态的交互细节与不同页面间的跳转关系上更为方便。 &#160; 在前期设计的辅助下开始基于页面信息架构的低保真原型设计 &#160; 有些页面上有相互调用的模块，我们会做成小的卡片来方便讨论时的排列组合 &#160; 把低保真设计原型贴在墙上方便集体讨论和查阅 低保真原型后面的故事，相信大家都知道啦～就是视觉设计、交互设计、前端开发、后端开发之类的一通猛干，把这些纸上的想法变成现实。：） Mm⋯⋯我知道我们团队今年夏天干了什么&#160; 最后，欢迎体验我们这番设计的最终成果——最好用的团队日志管理工具——TeamCola! 来源：http://blog.mycolorway.com/2011/12/30/teamcola-pre-design/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当下大大小小层出不穷的互联网产品如同一场令人眼花缭乱的星球大战，普通用户会被死星、联盟战舰和绝地武士们手中的光剑所吸引，而设计师们则会去关注这些庞大或精巧的武器如何被制造出来。</p>
<p>是的，随着以用户为中心的设计（UCD）和用户体验设计（UED）概念的深入人心，互联网产品设计的方法和流程已被重新定义而且大同小异，即便是刚入门的麻瓜也能一本正经地告诉你一个正确的产品设计流程需要经过低保真原型、视觉设计、交互设计、高保真设计……等阶段。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_3725"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3725" rel="attachment wp-att-3725"><img title="彩程设计用户体验设计流程" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/4a84_cc.jpg" alt="彩程设计用户体验设计流程" width="600" height="583" /></a>&nbsp;</p>
<p>彩程设计用户体验设计流程</p>
</div>
<p>产品经理不是巫师，拿脑袋当水晶球拍拍，就能精确地规划出每个界面和界面上的控件，而是通过一定的方法和工具，把逻辑思维逐步收缩，并落实纸面。低保真原型通常并非一个设计真正的起点，就好像一个完整而令人激动的星球大战故事还会有它的前传。</p>
<p><a href="http://www.teamcola.com/" target="_blank">TeamCola</a>是我们针对小团队开发的一款团队日志产品，通过让团队内部工作透明从而方便管理、增进信任和提高效率。想通过这款产品，来谈谈我们设计前期所使用的一些工具和方法。</p>
<p>软件设计，以人为本。产品设计前，对产品本身的典型使用人群需要个大致定位，如果不太明确，建议提前进行一些调研、走访并制作一份角色分析表，共同讨论和分析是什么类型的用户，会出于什么动机，在什么场景下，使用到软件的什么功能。关于用户研究，有很多成熟的理论与方法，不在此赘述。</p>
<p>产品的雏形或者说全貌，通常会先出现产品经理的脑海中，如果这个产品经理就是个单干户，那么他马上就可以做设计写代码或者同时搞了，但更多的情况是产品经理是团队的一员，需要跟团队的成员沟通，告诉他们自己想做的是个什么东西。当然，某些既不是普通产品又不是文艺产品经理的产品经理不在讨论之列。</p>
<p>在彩程，产品经理需要通过一张图来向团队成员来阐述这个产品的内在逻辑，用什么方式或软件来绘制不重要。这张图可以是纸面的草图，也可以经过精心的绘制，这样的图，我们称之为信息结构图。</p>
<div id="attachment_3715"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3715" rel="attachment wp-att-3715"><img title="信息结构图讨论稿" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/96b6_draft12.jpg" alt="信息结构图讨论稿" width="600" height="310" /></a>&nbsp;</p>
<p>Teamcola信息结构早期讨论稿</p>
</div>
<div id="attachment_3717"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3717" rel="attachment wp-att-3717"><img title="一个普通用户眼中的TeamCola信息结构" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/99f4_tc.jpg" alt="一个普通用户眼中的TeamCola信息结构" width="600" height="499" /></a>&nbsp;</p>
<p>一个普通用户眼中的TeamCola信息结构</p>
</div>
<div id="attachment_3739"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3739" rel="attachment wp-att-3739"><img title="一个产品经理眼中的TeamCola信息结构" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/bde4_csv.jpg" alt="一个产品经理眼中的TeamCola信息结构" width="600" height="389" /></a>&nbsp;</p>
<p>一个产品经理眼中的TeamCola信息结构</p>
</div>
<p>在这个阶段，产品经理着重需要考虑的是系统的核心功能和信息流向。这样一张信息结构图，对于信息逻辑的梳理非常有帮助，也方便向团队其他成员展示和阐述。</p>
<p>接下来，产品经理会开始绘制页面路径图和角色任务图，页面路径图会大致规划产品大概会有哪些页面，相互间的链接关系如何。然后将典型角色的典型任务列出，看看完成这些任务需要经过多少个网页，路径是否过长，是否有走不通的断头路等情况。</p>
<div id="attachment_3719"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3719" rel="attachment wp-att-3719"><img title="页面路径图讨论稿" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/ea45_ymljt.jpg" alt="页面路径图讨论稿" width="600" height="430" /></a>页面路径图讨论稿&nbsp;</p>
</div>
<div id="attachment_3720"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3720" rel="attachment wp-att-3720"><img title="调整后的页面路径图" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/1eef_zhende.jpg" alt="调整后的页面路径图" width="600" height="380" /></a>&nbsp;</p>
<p>整理后的页面路径图</p>
</div>
<div id="attachment_3721"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3721" rel="attachment wp-att-3721"><img title="角色任务表" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/98dc_gly.jpg" alt="角色任务表" width="353" height="520" /></a>&nbsp;</p>
<p>典型角色在Teamcola中可能会面临的典型任务</p>
</div>
<p>有了这些前期成果，就可以开始正式的低保真原型设计了，在做每个具体页面信息架构的时候，可以根据内容的多寡和重要性进行某些页面的合并或拆分。至于形式，可以是手绘，也可以用Axure之类的软件来完成。一般说来手稿在绘制的时候效率更高，成本更低，摊在桌上很文青，贴在墙上很大师；html的版本则更方便在电脑上展示和远程传输，在展现一些动态的交互细节与不同页面间的跳转关系上更为方便。</p>
<div id="attachment_3722"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3722" rel="attachment wp-att-3722"><img title="在前期设计的辅助下开始基于页面信息架构的低保真原型设计" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/68b5_dbz.jpg" alt="在前期设计的辅助下开始基于页面信息架构的低保真原型设计" width="600" height="400" /></a>&nbsp;</p>
<p>在前期设计的辅助下开始基于页面信息架构的低保真原型设计</p>
</div>
<div id="attachment_3724"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3724" rel="attachment wp-att-3724"><img title="有些页面上有相互调用的模块，我们会做成小的卡片来方便讨论时的排列组合" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/a8cc_dbz3.jpg" alt="有些页面上有相互调用的模块，我们会做成小的卡片来方便讨论时的排列组合" width="600" height="450" /></a>&nbsp;</p>
<p>有些页面上有相互调用的模块，我们会做成小的卡片来方便讨论时的排列组合</p>
</div>
<div id="attachment_3723"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3723" rel="attachment wp-att-3723"><img title="把低保真设计原型贴在墙上方便集体讨论和查阅" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/d482_dbz2.jpg" alt="把低保真设计原型贴在墙上方便集体讨论和查阅" width="600" height="400" /></a>&nbsp;</p>
<p>把低保真设计原型贴在墙上方便集体讨论和查阅</p>
</div>
<p>低保真原型后面的故事，相信大家都知道啦～就是视觉设计、交互设计、前端开发、后端开发之类的一通猛干，把这些纸上的想法变成现实。：）</p>
<div id="attachment_3726"><a href="http://www.dusike.com/?attachment_id=3726" rel="attachment wp-att-3726"><img title="Mm⋯⋯我知道我们团队今年夏天干了什么" src="http://alibuybuy-img11.stor.sinaapp.com/2012/01/c5bc_teamcola.jpg" alt="Mm⋯⋯我知道我们团队今年夏天干了什么" width="600" height="450" /></a>Mm⋯⋯我知道我们团队今年夏天干了什么&nbsp;</p>
</div>
<p>最后，欢迎体验我们这番设计的最终成果——最好用的团队日志管理工具——<a href="http://www.teamcola.com/" target="_blank">TeamCola</a>!</p>
<p>来源：<a href="http://blog.mycolorway.com/2011/12/30/teamcola-pre-design/">http://blog.mycolorway.com/2011/12/30/teamcola-pre-design/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/tongguoteamcolaqiantanhulianwangchanpinqianqishejifangfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>svn在linux上的代理服务器设置说明</title>
		<link>http://www.dusike.com/svnzailinuxshangdedailifuwuqishezhishuoming/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/svnzailinuxshangdedailifuwuqishezhishuoming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 01:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[代理服务器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[最近公司的网络结构调整，web服务器外面可访问，而里面访问不了外面。但是我们代码要与SVN服务器通信更新，于是想到了代理服务器。配置如下， [ subversion的代理服务器配置 ] 要配置subversion的代理服务器，需要修改$HOME/.subversion/servers文件，在此文件的[global]段加上： http-proxy-host = 192.168.1.1 http-proxy-port = 8080 http-proxy-username = user http-proxy-password = password 注意以上配置前面不要留有空格，否则使用svn时会出现如下错误 .subversion/servers:68: Option expected 附录，linux其它代理服务器设置参考 [ 通用代理服务器配置 ] 对于大多数Linux控制台程序，例如Debian或Ubuntu中的apt-get和aptitude命令、git命令、wget命令，这些程序都使用http_proxy和ftp_proxy环境变量来获取代理服务的配置。 方法是在你的~/.bashrc里加上类似下面的话： export http_proxy=http://username:password@proxyserver:port/ export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver:port/ 如果你的代理服务器需要用户名和密码才能访问，需要填写上面的username和passwd部分，否则的话，省略这两部分。 例如，假设你的代理服务器为192.168.1.1，端口是8080，用户名为easwy，密码是123456，那么应该这样设置这两个环境变量： export http_proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080 export ftp_proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080 这样配置之后，退出再登录一次，或者直接使用下面的命令source一下.bashrc： source ~/.bashrc 现在，上述程序就可以通过代理服务器访问网络了。 [ yum的代理服务器配置 ] 如果想让CentOS中的yum可以通过代理服务器更新程序，则需要修改文件/etc/yum.conf，在此文件中加上： proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080 现在使用yum就可以更新你的软件了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近公司的网络结构调整，web服务器外面可访问，而里面访问不了外面。但是我们代码要与SVN服务器通信更新，于是想到了代理服务器。配置如下，</p>
<p>[ subversion的代理服务器配置 ]</p>
<p>要配置subversion的代理服务器，需要修改$HOME/.subversion/servers文件，在此文件的[global]段加上：</p>
<p>http-proxy-host = 192.168.1.1<br />
http-proxy-port = 8080<br />
http-proxy-username = user<br />
http-proxy-password = password</p>
<p>注意以上配置前面不要留有空格，否则使用svn时会出现如下错误</p>
<p>.subversion/servers:68: Option expected</p>
<p>附录，linux其它代理服务器设置参考</p>
<p>[ 通用代理服务器配置 ]</p>
<p>对于大多数Linux控制台程序，例如Debian或Ubuntu中的apt-get和aptitude命令、git命令、wget命令，这些程序都使用http_proxy和ftp_proxy环境变量来获取代理服务的配置。</p>
<p>方法是在你的~/.bashrc里加上类似下面的话：</p>
<p>export http_proxy=http://username:password@proxyserver:port/<br />
export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver:port/<br />
如果你的代理服务器需要用户名和密码才能访问，需要填写上面的username和passwd部分，否则的话，省略这两部分。</p>
<p>例如，假设你的代理服务器为192.168.1.1，端口是8080，用户名为easwy，密码是123456，那么应该这样设置这两个环境变量：</p>
<p>export http_proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080<br />
export ftp_proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080<br />
这样配置之后，退出再登录一次，或者直接使用下面的命令source一下.bashrc：</p>
<p>source ~/.bashrc<br />
现在，上述程序就可以通过代理服务器访问网络了。</p>
<p><strong>[ yum的代理服务器配置 ]</strong></p>
<p>如果想让CentOS中的<strong>yum</strong>可以通过代理服务器更新程序，则需要修改文件<em>/etc/yum.conf</em>，在此文件中加上：</p>
<p>proxy=http://easwy:123456@192.168.1.1:8080</p>
<p>现在使用<strong>yum</strong>就可以更新你的软件了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/svnzailinuxshangdedailifuwuqishezhishuoming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禁止IP访问，禁止无效域名指向 nginx服务器</title>
		<link>http://www.dusike.com/jinzhiipfangwenjinzhiwuxiaoyumingzhixiangnginxfuwuqi/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/jinzhiipfangwenjinzhiwuxiaoyumingzhixiangnginxfuwuqi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品市场]]></category>
		<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Nginx如何禁止通过IP,未绑定域名访问服务器？ 最近，我遇到这样的问题，以前有一些二级域名应用，后来这些应用没有了，这些二级域名全部自动指向了我们主站，不利于搜索引擎。 解决办法如下： vi nginx/conf/nginx.conf 增加一个server如下 server { listen 80 default; return 404; }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nginx如何禁止通过IP,未绑定域名访问服务器？</p>
<p>最近，我遇到这样的问题，以前有一些二级域名应用，后来这些应用没有了，这些二级域名全部自动指向了我们主站，不利于搜索引擎。</p>
<p>解决办法如下：</p>
<p>vi nginx/conf/nginx.conf</p>
<p>增加一个server如下</p>
<div id="_mcePaste">server {</div>
<div id="_mcePaste">listen 80 default;</div>
<div id="_mcePaste">return 404;</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/jinzhiipfangwenjinzhiwuxiaoyumingzhixiangnginxfuwuqi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>运营模式具体目标有哪些</title>
		<link>http://www.dusike.com/yunyingmoshijutimubiaoyounaxie/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/yunyingmoshijutimubiaoyounaxie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 02:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品市场]]></category>
		<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[上两次一直在讨论运营模式，肯定有人问题，运营模式到底包括哪些工作呢？看下面： 运营模式的具体目标： 1、要有一个有价值，吸引力的产品（网站） 2、建立自己的用户库 3、可持续执行的营销模式 营销模式下次讨论。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上两次一直在讨论运营模式，肯定有人问题，运营模式到底包括哪些工作呢？看下面：</p>
<p>运营模式的具体目标：</p>
<p>1、要有一个有价值，吸引力的产品（网站）</p>
<p>2、建立自己的用户库</p>
<p>3、可持续执行的营销模式</p>
<p>营销模式下次讨论。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/yunyingmoshijutimubiaoyounaxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建站容易，运营难</title>
		<link>http://www.dusike.com/jianzhanrongyiyunyingnan/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/jianzhanrongyiyunyingnan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品市场]]></category>
		<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[上篇提到运营模式的重要性，其实真正去实现一个运营模式才是一个网站最最的难点。 今天，我要谈另外一个误区：盲目建网站 很多时候，人总是在穷则思变，没有赚到钱就老想别人怎么赚到钱了，或者说有什么新的赚钱方式，由其互联网发展速度之快，每天都能有新的赚钱成功案例，这些案例对于哪些没有赚到钱的网站来说，就像救命稻草一样，或者说新的希望。于是乎，他们很快就来山寨，由原来一个网站，变成二个网站，甚至三个网站。 由于时间，精力与资源有限，往往无法运营多个网站，结果要么丢了以前的站，要么两个站都是平庸之作，还是不赚钱，而且比以前更辛苦了。 这样的事情太多了，所以创新少，跟风多，山寨多，就是这个现象，纠其原因就是大家没有想到一个网站成功与否，很多部分取决于运营执行。所谓商业械，运营模式等各个模式，只要公开了，大家都会。不要以为自己拥有了一个特别的模式，就万事大吉了。 其实纵观各种生意成功之处，都是资源整合与积累的结果。 所以我们在选择运营模式上一定要结合自己的资源，然后整合，并不断积累，最后才会突破界限，走向成功。 积累听起来容易，做起来很难，要有毅力与策略。 认定了一个运营模式后，就要坚持，可以微调，不可大动，除非你的模式得到完全证明是不行的，否则不要被外界的变化而动摇。 让我们从现在开始积累，聚集，坚持自己的不归路吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上篇提到运营模式的重要性，其实真正去实现一个运营模式才是一个网站最最的难点。</p>
<p>今天，我要谈另外一个误区：盲目建网站</p>
<p>很多时候，人总是在穷则思变，没有赚到钱就老想别人怎么赚到钱了，或者说有什么新的赚钱方式，由其互联网发展速度之快，每天都能有新的赚钱成功案例，这些案例对于哪些没有赚到钱的网站来说，就像救命稻草一样，或者说新的希望。于是乎，他们很快就来山寨，由原来一个网站，变成二个网站，甚至三个网站。</p>
<p>由于时间，精力与资源有限，往往无法运营多个网站，结果要么丢了以前的站，要么两个站都是平庸之作，还是不赚钱，而且比以前更辛苦了。</p>
<p>这样的事情太多了，所以创新少，跟风多，山寨多，就是这个现象，纠其原因就是大家没有想到一个网站成功与否，很多部分取决于运营执行。所谓商业械，运营模式等各个模式，只要公开了，大家都会。不要以为自己拥有了一个特别的模式，就万事大吉了。</p>
<p>其实纵观各种生意成功之处，都是资源整合与积累的结果。</p>
<p>所以我们在选择运营模式上一定要结合自己的资源，然后整合，并不断积累，最后才会突破界限，走向成功。</p>
<p>积累听起来容易，做起来很难，要有毅力与策略。</p>
<p>认定了一个运营模式后，就要坚持，可以微调，不可大动，除非你的模式得到完全证明是不行的，否则不要被外界的变化而动摇。</p>
<p>让我们从现在开始积累，聚集，坚持自己的不归路吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/jianzhanrongyiyunyingnan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我对商业模式与运营模式的理解变化</title>
		<link>http://www.dusike.com/woduishangyemoshiyuyunyingmoshidelijiebianhua/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/woduishangyemoshiyuyunyingmoshidelijiebianhua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品市场]]></category>
		<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[在进入互联网领域之前，对商业模式一词并没有太多关注，更不用提运营模式了。 搞网站似乎成了一个习惯，必须先了解商业模式，然后向身边的说明商业模式，感觉商业模式成了互联网的某种时尚代名词，我们谈起来也格外兴奋。 那么到底我当初是怎么理解什么商业模式呢？印象中，我当时只记得商业模式就是解释靠什么赚钱，也是这样与别人说的。这个解释到今天并没有错，商业模式确实就是一个如何赚钱的套路。但是，当时我其实每次解释时，都自然提到广告，佣金，服务费等之类，似乎当时几乎将这些作为互联网的商业模式的同义词。 今天理解的商业模式，还是依靠什么赚钱，并没有变。变化的是，早已不局限以上提到广告，佣金，服务费用了。更加深刻的是，明白了互联网为什么要提出一个商业模式的概念。 那是因为人类一直以来”如何赚钱“基本上离来开“低买高卖”，这也是所有人能够理解的生意。而互联网的出现，特别是在没有电子商务出现之前，人们难以理解在这个上面完成“低买高卖”，为此用一个商业模式一词来解释。 有了商业模式，就等了有了希望，但是缺少工作方向与目标，那么超着什么样的方向与目标来实现我们这个商业模式希望呢？这个比商业模式还重要，就是运营模式。 这个词更是难以理解，说实在的，三年前我真不知道，也不明白其含义，可以这样说，不能理解运营模式是难以在互联网上成功的。三年前，我只知道要做一个比较网站，为用户提供比价等服务，从而赚取广告等费用。这句话里其实包括商业模式与运营模式，但是当时并没有理解运营模式，特别没有理解其深刻含义，或者说细节含义。 经过二年来折腾，与吃亏，现在算是总算明白其的重要性与价值。 运营模式的理解深浅决定了我们的策略与方法恰当与否。 二年前理解的太肤浅，以为一味的将比价这个功能做好就可以了，所以一头扎在里面，这样，不但走向了极端且忽视了“商业目标”，没有整体把握运营策略。搞得非常辛苦，确离目标更远。 运营必须围绕商业模式，不能只考虑运营不考虑商业，那样我们走不远的，离开了运营考虑商业模式，那就是空中楼阁。两者必须平衡，要有策略，有时为了商业模式，牺牲运营目标是正常的。当然两者之间的平衡点倾斜度，还取决于手上资源多少，有足够多的钱，可以先侧重于运营，再考虑商业模式。 如何在不破坏运营前提下，确保商业目标，这是我们最大的挑战。 通过放慢进度或者牺牲一些资源来确保我们一些商业目标，从而使我们有更多力量失去运营前进。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在进入互联网领域之前，对商业模式一词并没有太多关注，更不用提运营模式了。</p>
<p>搞网站似乎成了一个习惯，必须先了解商业模式，然后向身边的说明商业模式，感觉商业模式成了互联网的某种时尚代名词，我们谈起来也格外兴奋。</p>
<p>那么到底我当初是怎么理解什么商业模式呢？印象中，我当时只记得商业模式就是解释靠什么赚钱，也是这样与别人说的。这个解释到今天并没有错，商业模式确实就是一个如何赚钱的套路。但是，当时我其实每次解释时，都自然提到广告，佣金，服务费等之类，似乎当时几乎将这些作为互联网的商业模式的同义词。</p>
<p>今天理解的商业模式，还是依靠什么赚钱，并没有变。变化的是，早已不局限以上提到广告，佣金，服务费用了。更加深刻的是，明白了互联网为什么要提出一个商业模式的概念。</p>
<p>那是因为人类一直以来”如何赚钱“基本上离来开“低买高卖”，这也是所有人能够理解的生意。而互联网的出现，特别是在没有电子商务出现之前，人们难以理解在这个上面完成“低买高卖”，为此用一个商业模式一词来解释。</p>
<p>有了商业模式，就等了有了希望，但是缺少工作方向与目标，那么超着什么样的方向与目标来实现我们这个商业模式希望呢？这个比商业模式还重要，就是运营模式。</p>
<p>这个词更是难以理解，说实在的，三年前我真不知道，也不明白其含义，可以这样说，不能理解运营模式是难以在互联网上成功的。三年前，我只知道要做一个比较网站，为用户提供比价等服务，从而赚取广告等费用。这句话里其实包括商业模式与运营模式，但是当时并没有理解运营模式，特别没有理解其深刻含义，或者说细节含义。</p>
<p>经过二年来折腾，与吃亏，现在算是总算明白其的重要性与价值。</p>
<p>运营模式的理解深浅决定了我们的策略与方法恰当与否。</p>
<p>二年前理解的太肤浅，以为一味的将比价这个功能做好就可以了，所以一头扎在里面，这样，不但走向了极端且忽视了“商业目标”，没有整体把握运营策略。搞得非常辛苦，确离目标更远。</p>
<p>运营必须围绕商业模式，不能只考虑运营不考虑商业，那样我们走不远的，离开了运营考虑商业模式，那就是空中楼阁。两者必须平衡，要有策略，有时为了商业模式，牺牲运营目标是正常的。当然两者之间的平衡点倾斜度，还取决于手上资源多少，有足够多的钱，可以先侧重于运营，再考虑商业模式。</p>
<p>如何在不破坏运营前提下，确保商业目标，这是我们最大的挑战。</p>
<p>通过放慢进度或者牺牲一些资源来确保我们一些商业目标，从而使我们有更多力量失去运营前进。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dusike.com/woduishangyemoshiyuyunyingmoshidelijiebianhua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杭州google adsense会议整理</title>
		<link>http://www.dusike.com/hangzhougoogleadsensehuiyizhengli/</link>
		<comments>http://www.dusike.com/hangzhougoogleadsensehuiyizhengli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[默认分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dusike.com/?p=2348</guid>
